Back to Country Profile
Historical Values
Year Value
1997 total: 53 2,438 to 3,047 m : 3 1,524 to 2,437 m: 19 914 to 1,523 m: 31 (1996 est.)
1998 total: 86 2,438 to 3,047 m: 3 1,524 to 2,437 m: 24 914 to 1,523 m: 40 under 914 m: 19 (1997 est.)
1999 total: 86 2,438 to 3,047 m: 3 1,524 to 2,437 m: 24 914 to 1,523 m: 40 under 914 m: 19 (1998 est.)
2000 total: 86 2,438 to 3,047 m: 3 1,524 to 2,437 m: 23 914 to 1,523 m: 41 under 914 m: 19 (1999 est.)
2001 total: 84 2,438 to 3,047 m: 3 1,524 to 2,437 m: 23 914 to 1,523 m: 40 under 914 m: 18 (2000 est.)
2002 total: 82 2,438 to 3,047 m: 2 1,524 to 2,437 m: 23 under 914 m: 19 (2002) 914 to 1,523 m: 38
2003 total: 82 2,438 to 3,047 m: 2 1,524 to 2,437 m: 23 under 914 m: 19 (2002) 914 to 1,523 m: 38
2004 total: 85 2,438 to 3,047 m: 2 1,524 to 2,437 m: 26 914 to 1,523 m: 38 under 914 m: 19 (2004 est.)
2005 total: 85 2,438 to 3,047 m: 2 1,524 to 2,437 m: 26 914 to 1,523 m: 38 under 914 m: 19 (2004 est.)
2006 total: 90 2,438 to 3,047 m: 2 1,524 to 2,437 m: 26 914 to 1,523 m: 39 under 914 m: 23 (2006)
2007 total: 98 2,438 to 3,047 m: 3 1,524 to 2,437 m: 26 914 to 1,523 m: 44 under 914 m: 25 (2007)
2008 total: 98 2,438 to 3,047 m: 3 1,524 to 2,437 m: 26 914 to 1,523 m: 44 under 914 m: 25 (2007)
2009 total: 86 2,438 to 3,047 m: 3 1,524 to 2,437 m: 19 914 to 1,523 m: 41 under 914 m: 23 (2009)
2010 total: 86 2,438 to 3,047 m: 3 1,524 to 2,437 m: 19 914 to 1,523 m: 41 under 914 m: 23 (2010)
2011 total: 86 2,438 to 3,047 m: 3 1,524 to 2,437 m: 19 914 to 1,523 m: 41 under 914 m: 23 (2010)
2012 total: 82 2,438 to 3,047 m: 2 1,524 to 2,437 m: 18 914 to 1,523 m: 39 under 914 m: 23 (2012)
2013 total: 93 2,438 to 3,047 m: 2 1,524 to 2,437 m: 18 914 to 1,523 m: 39 under 914 m: 34 (2013)
2014 total: 93 2,438 to 3,047 m: 2 1,524 to 2,437 m: 18 914 to 1,523 m: 39 under 914 m: 34 (2013)
2015 total: 93 | 2,438 to 3,047 m: 2 | 1,524 to 2,437 m: 18 | 914 to 1,523 m: 39 | 34 (2013)
2016 total: 93 | 2,438 to 3,047 m: 2 | 1,524 to 2,437 m: 18 | 914 to 1,523 m: 39 | under 914 m: 34 (2013)
2017 total: 93 | 2,438 to 3,047 m: 2 | 1,524 to 2,437 m: 18 | 914 to 1,523 m: 39 | under 914 m: 34 (2013)
2018 total: 93 (2013) | 2,438 to 3,047 m: 2 (2013) | 1,524 to 2,437 m: 18 (2013) | 914 to 1,523 m: 39 (2013) | under 914 m: 34 (2013)
2019 total: 93 (2013) | 2,438 to 3,047 m: 2 (2013) | 1,524 to 2,437 m: 18 (2013) | 914 to 1,523 m: 39 (2013) | under 914 m: 34 (2013)
2020 total: 82 (2020) | 2,438 to 3,047 m: 2 | 1,524 to 2,437 m: 16 | 914 to 1,523 m: 36 | under 914 m: 28
2021 total: 82 2,438 to 3,047 m: 2 1,524 to 2,437 m: 16 914 to 1,523 m: 36 under 914 m: 28 (2020)
2022 total: 82 2,438 to 3,047 m: 2 1,524 to 2,437 m: 16 914 to 1,523 m: 36 under 914 m: 28 (2021)
2023 82 note: unpaved runways have a surface composition such as grass or packed earth and are most suited to the operation of light aircraft; unpaved runways are usually short, often less than 1,000 m (3,280 ft.) in length; airports with unpaved runways often lack facilities for refueling, maintenance, or air traffic control